期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103090104期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103090103期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090102期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103090101期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090100期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090099期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090098期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090097期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090096期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090095期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090094期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103090093期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090092期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103090091期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090090期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103090089期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103090088期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090087期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090086期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090085期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090084期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090083期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090082期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090081期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090080期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090079期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090078期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090077期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103090076期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090075期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103090074期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090073期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103090072期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090071期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090070期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090069期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090068期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103090067期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090066期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090065期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090064期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090063期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090062期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090061期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090060期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090059期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090058期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103090057期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090056期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090055期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。